Гарнитура Jabra BIZ 1500 Duo USB
Jabra BIZ 1500 — недорогая профессиональная проводная гарнитура начального уровня для разговоров по телефону на протяжении всего дня.
- Профессиональный звук по доступной цене
- Прочная конструкция для повседневного использования
- Удобная и простая в использовании
- Легкая, с поролоновыми амбушюрами, которые отводят тепло от ушей
- PeakStopTM защищает от скачков звука
- Микрофон с функцией шумоподавления
- Поворотная (270°) штанга микрофона Jabra
Отличный звук
Микрофон с подавлением фоновых шумов и шума дыхания «очищает» речь от мешающих звуков — идеальное решение для многолюдных офисов с открытой планировкой. HD Voice делает ваши разговоры живыми и реалистичными.
Удобное ношение на протяжение всего дня
Конструкция гарнитуры предназначена для ношения в течение всего дня. У нее эргономичная рама, мягкое оголовье и очень мягкие амбушюры из пеноматериала, отводящие тепло от ушей. Оголовье и штангу микрофона можно регулировать в соответствии с вашими предпочтениями.
Прочная конструкция
Гарнитура предназначена для сложных условий эксплуатации в высокопроизводительном контакт-центре, штангу микрофона можно поворачивать на 270° без риска ее сломать.
Работает с вашим телефоном или платформой
Гарнитуры и спикерфоны Jabra готовы к работе с более чем 10 000 традиционных настольных телефонов. Они ориентированы на будущее и совместимы со всеми веб-клиентами программных телефонов и платформами контакт-центров; от Cisco до Avaya и Genesys Cloud.
Предоставление превосходного обслуживания клиентов начинается с надежности. Гарнитуры Jabra для колл-центров просты в использовании сегодня и будут просты в использовании завтра — независимо от того, как вы обустроили свой офис.
Как подключить
Как носить
Характеристики гарнитур Jabra BIZ 1500:
Jabra Biz 1500 USB Duo | Jabra Biz 1500 USB Mono | Jabra Biz 1500 QD Duo | Jabra Biz 1500 QD Mono | |
---|---|---|---|---|
АУДИО | ||||
Звуковая защита пользователя | PeakStopTM 118 дБА SPL (RMS) | PeakStopTM 118 дБА SPL (RMS) | PeakStopTM 118 дБА SPL (RMS) | PeakStopTM 118 дБА SPL (RMS) |
Цифровая обработка сигналов | Да | Да | Нет | Нет |
Динамик (HD-Voice/широкополосный - до) | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
Количество динамиков | 2 | 1 | 2 | 1 |
Размер динамика | 2 шт. Ø 32 х 7,6 мм | Ø 32 х 7,6 мм | 2 шт. Ø 32 х 8 мм | Ø 32 х 8 мм |
Макс. входная мощность динамика | 30 мВт | 30 мВт | 30 мВт | 30 мВт |
Чувствительность динамика | 102дБ±3дБ/1мВт при 1000Гц | 102дБ±3дБ/1мВт при 1000Гц | 115,5дБ±3дБ/1 мВт при 1000Гц | 115,5дБ±3дБ/1 мВт при 1000Гц |
Сопротивление динамика | 32±15%/1000 Гц/1,0 В | 32±15%/1000 Гц/1,0 В | 150±15%/1000 Гц/1,0 В | 300±15%/1000 Гц/1,0 В |
Диапазон частот динамика | 20 Гц-6,8 кГц | 20 Гц-6,8 кГц | 20 Гц-4,5 кГц | 20 Гц-4,5 кГц |
Полоса пропускания динамика: Музыкальный режим | 20 Гц-6,8 кГц | 20 Гц-6,8 кГц | 20 Гц-4,5 кГц | 20 Гц-4,5 кГц |
Полоса пропускания динамика: Режим разговора | 20 Гц-6,8 кГц | 20 Гц-6,8 кГц | 20 Гц-4,5 кГц | 20 Гц-4,5 кГц |
Тип микрофона | Шумоподавление, однонаправленный | |||
Микрофон (G-MOS, Tx, CC) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Чувствительность микрофона | от 35 до -31 дБ при частоте = 1кГц, Pin=1Па, 0дБ=1В/Па | от 35 до -31 дБ при частоте = 1кГц, Pin=1Па, 0дБ=1В/Па | от -32 до -28 дБ при частоте = 1кГц, Pin=1Па, 0дБ=1В/Па | от -32 до -28 дБ при частоте = 1кГц, Pin=1Па, 0дБ=1В/Па |
Диапазон частот микрофона | 1-5 кГц | 1-5 кГц | 1-5 кГц | 1-5 кГц |
Потребляемая мощность микрофона | Рабочий режим: 520 мкА и 1 МГц < FCLK < 3,25 МГц
Режим ожидания: < 5 мкА при FCLK < 300 Гц или CLK выключен |
|||
Сертификаты | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH | |||
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ||||
Интуитивно понятный блок управления вызовами | Да | Да | Нет | Нет |
FIT & COMFORT | ||||
Тип ношения | Оголовье | Оголовье | Оголовье | Оголовье |
Регулируемая штанга микрофона | 270° | 270° | 270° | 270° |
Гибкая штанга микрофона | Да | Да | Да | Да |
Материал амбушюр | Поролон. Искусственная кожа доступна в качестве дополнительного аксессуара | |||
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||
Проводная / Беспроводная | Проводная | Проводная | Проводная | Проводная |
Совместимость | USB стационарный телефон, софтфон | USB стационарный телефон, софтфон | стационарный телефон | стационарный телефон |
Подключение (мини-джек, USB и т. д.) | USB | USB | QD | QD |
Рабочий диапазон (длина шнура) | 230 см | 230 см | 95 см | 95 см |
Пропускная способность гарнитуры | Широкополосный | Широкополосный | Широкополосный | Широкополосный |
Количество подключаемых устройств* | 1 | 1 | 1 | 1 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Комплектация | USB-гарнитура с контроллером, гарантийный талон, предупредительный талон, краткое руководство | USB-гарнитура с контроллером, гарантийный талон, предупредительный талон, краткое руководство | гарнитура QD, гарантийный талон, предупредительный талон, краткое руководство | гарнитура QD, гарантийный талон, предупредительный талон, краткое руководство |
Размер упаковки | 180 х 230 х 20 мм | 180 х 230 х 20 мм | 180 х 230 х 20 мм | 180 х 230 х 20 мм |
Размер гарнитуры | 111 х 165 х 57 мм | 111 х 165 х 57 мм | 111 х 165 х 57 мм | 111 х 165 х 57 мм |
Вес - без шнура | 74 г | 48 г | 74 г | 48 г |
Вес - со шнуром | 116 г | 92 г | 115 г | 88 г |
Используемый материал | Корпус оголовья, внешний, внутренний и передняя/задняя панель контроллера: PC/ABS, пена для ушей: SS-55C, микрофон: Luran, Штанга Flexboom: PA, динамик: PC/ABS | Корпус оголовья, внешний, внутренний: PC/ABS, пена для ушей: SS-55C, микрофон: Luran, Штанга Flexboom: PA, динамик: PC/ABS | ||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
GTIN | 5706991019025 | 5706991019018 | 5706991019001 | 5706991018981 |
*Для всех QD-гарнитур требуется соединительный кабель (Jabra Link 180, 230, 260, 265 или Jabra Link 280).
Микрофон | Да |
Производитель | Jabra |
Вес | 300 г |
Конструкция наушников | Накладные |
Индикатор занятости | Нет |
Размеры упаковки | 230 × 180 × 20 мм |
Размеры без упаковки | 165 × 111 × 57 мм |
Гарантия | 24 мес. |
Страна производства | Китай |
Комплектация | 1. USB-гарнитура Jabra BIZ 1500 Duo 2. USB-контроллер 3. Гарантийный талон 4. Предупредительный талон 5. Краткое руководство |
Тип подключения | Проводное |
Акустическое оформление | Закрытое |
Диаметр динамика | 32 мм |
Длина кабеля | 230 см |
Мин. частота | 20 Гц |
Макс. частота | 6800 Гц |
Материал амбушюров | Поролон |
Разъем гарнитуры | USB |
Крепление наушников | Оголовье |
Материал | Комбинированный |
Родина бренда | Дания |
Тип микрофона | Выносной |
Формат звука | Стерео |
Крепление микрофона | На штанге |
Чувствительность микрофона (Дб) | 31 — 35 |
Частотная характеристика микрофона (Hz-kHz) | 1000 — 5000 Гц |
Статус товара | В наличии |
Разработка и внедрение проектов с использованием сетевого оборудования и решений IP-телефонии.
Наша компания предлагает разработку проекта под вашу задачу, комплектацию оборудованием и внедрение "под ключ". Возможно обучение вашего персонала. Мы можем построить требуемую вам систему с нуля или модернизировать существующее у вас решение, с целью доведения его до удовлетворяющего вашему техническому заданию.
К предлагаемым решениям относятся:
- Локальные компьютерные сети, включая беспроводные и волоконно-оптические;
- Системы защищенного объединения территориально разнесенных сетей;
- Корпоративные решения телефонной и видеосвязи на платформе IP-телефонии, включая call-центры;
- Компетентный подбор Интернет-провайдеров и операторов связи, переговоры с ними, представление ваших интересов;
- Построение полного комплекса корпоративной сети, исключающего регулярное движение вашей внутренней информации через третьих лиц (например, исключение "облачных решений").
Мы можем провести аудит системы заказчика, рекомендовать меры по ее оптимизации и указать элементы требующие модернизации, а так же небезопасные элементы. Если заказчик затрудняется четко сформулировать свои требования в полном объеме - мы можем помочь составить корректное техническое задание. Мы любим "нестандартные случаи", мы всегда работаем до оговоренного результата.
0 отзывов к товару Гарнитура Jabra BIZ 1500 Duo USB